客服热线: 021-60231999

关注公众号

交易更便捷

爆款单品
债券型
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A
  • R2中低风险
  • 闲钱投资
3.68 %
近一年收益率 (截止:2024-05-08)
热门基金
上银鑫达灵活配置混合A
价值长跑 紧扣复苏主线
91.33 %
成立以来收益率 (截止:2024-05-08)
上银慧尚6个月持有期混合A
股债兼备 固收+减震好帮手
2.57 %
今年以来收益率 (截止:2024-05-08)
上银中债5-10年国开行债券指数A
严控风险 长久期
13.95 %
成立以来收益率 (截止:2024-05-08)
上银慧盈利货币B
优选货币 0申赎费
1.942 %
七日年化收益率 (截止:2024-05-08)
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
  • 指数型
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-05-08 0.8261 0.8261 -0.85% 2.06% 5.29% 7.33% 13.68% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-05-08 1.0120 2.4900 -0.49% 1.40% 4.01% 3.58% 7.20% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-05-08 1.1061 1.9483 -0.66% 1.22% 3.92% 1.86% 4.08% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-05-08 1.0272 1.0272 -0.19% 0.01% 0.73% 1.82% 2.57% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-05-08 1.0965 1.3752 0.03% 0.23% 0.63% 2.94% 2.06% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-05-08 1.0602 1.1352 -0.03% 0.18% 0.48% 5.77% 4.07% 购买 定投
上银慧财宝货币A 货币型 000542 R1低风险 2024-05-08 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 R1低风险 2024-05-08 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-05-06 0.9717 0.9717 0.30% 0.35% 0.63% 1.17% 1.68% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-05-08 0.9499 0.9499 -1.00% 0.86% 2.28% 0.75% 1.69% 购买 定投
基金名称 基金等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A R1低风险 2024-05-08 0.4616 1.709% 购买 定投
上银慧财宝货币B R1低风险 2024-05-08 0.5272 1.952% 购买 定投
上银慧增利货币A R1低风险 2024-05-08 0.4507 1.692% 购买 定投
上银慧增利货币B R1低风险 2024-05-08 0.5167 1.937% 购买 定投
上银慧增利货币E R1低风险 2024-05-08 0.4509 1.680% 购买 定投
上银慧盈利货币A R1低风险 2024-05-08 0.5268 1.684% 购买 定投
上银慧盈利货币B R1低风险 2024-05-08 0.5971 1.942% 购买 定投
上银慧盈利货币E R1低风险 2024-05-08 0.5393 1.689% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-05-08 0.8261 0.8261 -0.85% 2.06% 5.29% 7.33% 13.68% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 R4中高风险 2024-05-08 0.8166 0.8166 -0.86% 2.05% 5.23% 7.02% 13.45% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 R1低风险 2024-05-08 1.0242 1.0242 0.00% 0.04% 0.12% 1.06% 0.64% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-05-08 1.0120 2.4900 -0.49% 1.40% 4.01% 3.58% 7.20% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-05-08 1.1061 1.9483 -0.66% 1.22% 3.92% 1.86% 4.08% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 R3中风险 2024-05-08 1.0893 1.5993 -0.67% 1.20% 3.86% 1.56% 3.86% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 R3中风险 2024-05-08 1.0949 1.0949 -1.96% 0.09% 5.20% -5.77% -0.55% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 R3中风险 2024-05-08 1.0669 1.0669 -1.97% 0.07% 5.14% -6.07% -0.76% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 R3中风险 2024-05-08 1.4109 1.4109 0.31% 0.86% 1.25% 17.46% 15.06% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 R3中风险 2024-05-08 1.3940 1.3940 0.31% 0.84% 1.19% 17.11% 14.83% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 R3中风险 2024-05-08 0.8570 0.8570 -0.43% 1.28% 2.46% 11.94% 11.97% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 R3中风险 2024-05-08 0.8248 0.8248 -0.42% 1.26% 2.41% 11.56% 11.75% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 R3中风险 2024-05-08 0.6466 0.6466 -0.83% 1.67% 6.58% -6.21% -3.65% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 R3中风险 2024-05-08 0.6405 0.6405 -0.85% 1.65% 6.54% -6.36% -3.77% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 R2中低风险 2024-05-08 0.9952 0.9952 -0.49% 0.81% 3.26% -0.63% 1.49% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 R2中低风险 2024-05-08 0.9831 0.9831 -0.50% 0.81% 3.22% -0.83% 1.35% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 R3中风险 2024-05-08 0.3399 0.3399 -1.08% 0.77% 3.63% -5.74% -1.45% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 R3中风险 2024-05-08 0.3354 0.3354 -1.06% 0.78% 3.58% -6.00% -1.64% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 R3中风险 2024-05-08 0.8534 0.8534 0.22% 0.39% 0.98% 11.28% 9.75% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 R3中风险 2024-05-08 0.8391 0.8391 0.21% 0.37% 0.93% 10.93% 9.50% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 R3中风险 2024-05-08 0.6027 0.6027 -0.95% 0.60% 3.79% -0.45% 4.09% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 R3中风险 2024-05-08 0.5937 0.5937 -0.95% 0.59% 3.74% -0.75% 3.88% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 R3中风险 2024-05-08 0.9917 0.9917 -0.23% 1.16% 3.71% 4.71% 6.70% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 R3中风险 2024-05-08 0.9846 0.9846 -0.23% 1.16% 3.69% 4.54% 6.58% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-05-08 1.0272 1.0272 -0.19% 0.01% 0.73% 1.82% 2.57% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 R2中低风险 2024-05-08 1.0124 1.0124 -0.20% 0.00% 0.68% 1.51% 2.35% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 R3中风险 2024-05-08 0.5296 0.5296 -1.34% 0.84% 0.82% -1.03% 3.32% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 R3中风险 2024-05-08 0.5231 0.5231 -1.36% 0.81% 0.77% -1.32% 3.07% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 R2中低风险 2024-05-08 1.0679 1.0679 -0.19% 0.10% 1.10% -- 6.70% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 R2中低风险 2024-05-08 1.0667 1.0667 -0.19% 0.10% 1.07% -- 6.60% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 R3中风险 2024-05-08 1.0023 1.0023 0.02% 0.33% -0.02% -- 0.23% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 R3中风险 2024-05-08 1.0012 1.0012 0.02% 0.32% -0.08% -- 0.12% 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-05-08 1.0965 1.3752 0.03% 0.23% 0.63% 2.94% 2.06% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 R2中低风险 2024-04-30 1.0389 1.0389 0.29% -0.60% 0.65% 2.81% 1.53% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 R2中低风险 2024-04-30 1.0318 1.0508 0.15% -0.55% 0.66% 3.62% 2.45% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 R2中低风险 2024-05-08 1.0284 1.2317 0.03% 0.17% 0.44% 2.40% 1.61% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 R2中低风险 2024-05-08 1.0255 1.1834 0.04% 0.25% 0.54% 3.53% 2.46% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 R2中低风险 2024-05-08 1.0218 1.1747 0.04% 0.24% 0.50% 3.37% 2.35% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 R2中低风险 2024-05-08 1.0574 1.1309 0.00% 0.06% 0.13% 1.59% 0.92% 购买 定投
上银政策性金融债债券A 债券型 007492 R2中低风险 2024-05-08 1.1004 1.1712 -0.03% 0.25% 0.34% 4.39% 3.00% 购买 定投
上银政策性金融债债券C 债券型 021139 R2中低风险 2024-05-08 1.1002 1.1002 -0.04% 0.26% 0.33% -- 0.47% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 R2中低风险 2024-05-08 1.0307 1.1245 0.02% 0.13% 0.38% 2.24% 1.63% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 R2中低风险 2024-05-08 1.0516 1.1146 0.03% 0.12% 0.36% 2.12% 1.54% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 R2中低风险 2024-05-08 1.0393 1.1018 0.01% 0.22% 0.47% 3.71% 2.53% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 R3中风险 2024-05-08 0.7500 0.7500 -0.37% 1.57% 2.01% -5.02% -4.67% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 R3中风险 2024-05-08 0.7465 0.7465 -0.37% 1.56% 1.99% -5.16% -4.76% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 R2中低风险 2024-05-08 1.0746 1.1359 -0.01% 0.07% 0.18% 3.43% 2.32% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 R2中低风险 2024-05-08 1.0744 1.0744 -0.01% 0.07% 0.16% -- 0.29% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 R2中低风险 2024-05-08 0.7969 0.7969 -0.16% 0.26% 0.66% -1.42% 0.69% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 R2中低风险 2024-05-08 0.7922 0.7922 -0.18% 0.25% 0.62% -1.58% 0.58% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 R2中低风险 2024-05-08 1.0286 1.1042 -0.03% 0.11% 0.26% 2.23% 1.54% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 R2中低风险 2024-05-08 1.0319 1.0984 0.04% 0.28% 0.60% 3.21% 2.24% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 R2中低风险 2024-04-30 1.0561 1.1902 0.04% 0.01% 0.18% 1.18% 0.72% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 R2中低风险 2024-04-30 1.0291 1.2506 0.09% -0.32% 0.41% 2.85% 1.84% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 R2中低风险 2024-04-30 1.0300 1.1292 0.14% -0.48% 0.52% 3.30% 2.22% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 R2中低风险 2024-04-30 1.0233 1.1547 0.04% -0.23% 0.47% 2.98% 1.89% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 R2中低风险 2024-04-30 1.0699 1.1230 0.00% 0.04% 0.20% 1.21% 0.72% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 R2中低风险 2024-04-30 1.1321 1.1459 0.01% 0.08% 0.36% 1.99% 1.33% 购买 定投
上银慧鼎利债券 债券型 012750 R2中低风险 2024-05-08 1.0434 1.0738 -0.01% 0.03% 0.21% 1.52% 0.97% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-05-08 1.0602 1.1352 -0.03% 0.18% 0.48% 5.77% 4.07% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 R2中低风险 2024-05-08 1.0599 1.0599 -0.02% 0.19% 0.47% -- 0.92% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 R2中低风险 2024-04-30 1.0111 1.0511 0.10% -0.26% 0.31% 1.94% 1.22% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 R2中低风险 2024-05-08 1.0186 1.0775 0.04% 0.18% 0.50% 2.79% 1.98% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 R2中低风险 2024-05-08 1.0737 1.0737 0.02% 0.10% 0.29% 1.91% 1.32% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 R2中低风险 2024-05-08 1.0699 1.0699 0.02% 0.10% 0.27% 1.81% 1.25% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 R2中低风险 2024-05-08 1.0376 1.0576 0.02% 0.23% 0.54% 2.87% 2.13% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 R2中低风险 2024-05-08 1.0547 1.0547 -0.05% 0.17% 0.30% 3.01% 2.23% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 R2中低风险 2024-05-08 1.0075 1.0075 0.04% 0.22% 0.48% -- 0.75% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 R2中低风险 2024-04-30 1.0027 1.0027 0.01% -0.14% 0.25% -- 0.27% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 R2中低风险 2024-04-30 1.0025 1.0025 0.01% -0.14% 0.24% -- 0.25% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券A 债券型 021282 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券C 债券型 021283 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
展开>
-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-05-06 0.9717 0.9717 0.30% 0.35% 0.63% 1.17% 1.68% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 R2中低风险 2024-05-06 0.9788 0.9788 0.31% 0.35% 0.67% 1.42% 1.86% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 R3中风险 2024-05-06 0.9297 0.9297 0.46% 0.82% 0.62% 1.21% 2.16% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 R3中风险 2024-05-06 0.9237 0.9237 0.47% 0.83% 0.60% 1.07% 2.07% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 R3中风险 2024-05-06 0.8932 0.8932 0.61% 1.05% 0.84% 0.47% 2.06% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 R3中风险 2024-05-06 0.9424 0.9424 0.78% 0.82% 1.06% -0.65% 1.43% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-05-08 0.9499 0.9499 -1.00% 0.86% 2.28% 0.75% 1.69% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 R4中高风险 2024-05-08 0.9391 0.9391 -0.99% 0.85% 2.27% 0.60% 1.59% 购买 定投
资讯中心
投资者教育